При выборе вида транспорта проводят их сравнительный анализ, по результатам которого и принимается управленческое решение
Каждый из видов транспорта имеет свои достоинства и недоставки, которые определяют возможность его использования
| Вид транспорта | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Морской | — низкие издержки — высокая производительность (за счет большой грузоподъемности судов) — непрерывность работы (24 часа в сутки) — незначительная зависимость от погодных условий — мобильность в зависимости от спроса — неограниченная пропускная способность морских путей — возможность перевозки любых грузов | — относительно низкая скорость — сравнительно небольшая частота движения (перевозки только большого количества груза и только сразу) — необходимость тщательной упаковки груза — ограничение по географическому положению контрагентов — зависимость от работы портов — сложность работы в северных районах плавания |
| Речной | — высокая провозная способность по рекам — низкие издержки — возможность перевозить значительные массы грузов — возможность перевозок в районах, где нет других средств сообщения | — сезонность работы на большинстве рек мира — несовпадение естественного расположения речных путей с направлением грузопотоков — необходимость строительства гидротехнических сооружений — неоднородность судоходных условий на разных реках и на отдельных участках одних и тех же рек — самая низкая скорость |
| Железнодорожный | — быстрая доставка на большие расстояния — независимость от климатических условий — большая грузоподъемность — сравнительно низкие тарифы — способность перевозить широкую номенклатуру грузов | — зависимость от направления железнодорожного пути — необходимость перевалки грузов — переформирование составов в пути — необходимость прочной упаковки — возможность хищения |
| Автомобильный | — высокая маневренность — возможность концентрации автомобилей там, где возникает спрос — срочность и регулярность доставки — современные технологии доставки («от двери до двери», «точно во время») — сохранность грузов — экономичность при перевозках на небольшие расстояния | — зависимость от дорожной сети — малая грузоподъемность — высокие тарифы — ограничения в использовании на большие расстояния |
| Воздушный | — высокая скорость доставки — сокращенные (спрямленные) расстояния перевозки — высокая сохранность груза — незначительная упаковка — высокий уровень сервиса — более низкие страховые затраты (из-за малого времени перевозки) | — самые высокие тарифы — зависимость от погодных условий — жесткие ограничения по размеру и по весу — зависимость от наземных служб — удаленность аэропортов от места потребления |
